Centro Scolastico Napoli Est
Docenti e non Docenti
A.S. 2022-2023
Docenti
della Scuola Primaria.
Docenti
dell'Istituto Tecnico Economico
indirizzo A.F.M.
Docenti
dell'Istituto Tecnico Economico
indirizzo S.I.A.
Per il garante della privacy non č accettabile la pubblicazione dei nominativi del Personale Docente e ATA nel sito, in forma pubblica.
Docenti Scuola Primaria Bilingue"Orientale" italo-cinese | |||
N. |
COGNOME | NOME | MATERIA INSEGNATA |
1 | Docente Base Classe I | ||
2 | Docente Base Classe II | ||
3 | Docente Base Classe III | ||
4 | Docente Base Classe IV | ||
5 | Docente Base Classe V | ||
6 | Lingua Inglese | ||
7 | Lingua Cinese |
Docenti Istituto Tecnico Economico ind. A.F.M. | |||
N. |
COGNOME | NOME | MATERIA INSEGNATA |
1 | Lettere | ||
2 | Economia Aziendale | ||
3 | Lettere | ||
4 | Lingua Inglese | ||
5 | Diritto ed Economia e Attivitā Alternativa | ||
6 | Informatica | ||
7 | Lingua Inglese | ||
8 | Diritto ed Economia | ||
9 | Scienze Motorie e Sportive | ||
10 | Matematica | ||
11 | Sc. terra e Biol. , Geografia, Fisica e Chimica | ||
12 | Matematica | ||
13 | Lettere | ||
14 | Lingua Francese | ||
15 | Lingua Spagnola | ||
16 | Economia Aziendale | ||
17 | Diritto ed Economia | ||
18 | Diritto, e Sc. delle Finanze |
Docenti Istituto Tecnico Economico art. S.I.A. | |||
N. |
COGNOME | NOME | MATERIA INSEGNATA |
1 | Lettere | ||
2 | Economia Aziendale | ||
3 | Lettere | ||
4 | Lingua Inglese | ||
5 | Diritto ed Economia e Attivitā Alternativa | ||
6 | Informatica | ||
7 | Lingua Inglese | ||
8 | Diritto ed Economia | ||
9 | Scienze Motorie e Sportive | ||
10 | Matematica | ||
11 | Sc. terra e Biol. , Geografia, Fisica e Chimica | ||
12 | Matematica | ||
13 | Lettere | ||
14 | Lingua Francese | ||
15 | Lingua Spagnola | ||
16 | Economia Aziendale | ||
17 | Diritto ed Economia | ||
18 | Diritto, e Sc. delle Finanze |
Personale ATA | ||||
N. |
COGNOME | NOME | FUNZIONI E MANSIONI | QUALIFICA |
1 | GESTIONE AREA PERSONALE | D.S.G.A. | ||
2 | GESTIONE AULE ED AREE COMUNI | Assistente Amministrativo | ||
3 | GESTIONE AREA ALUNNI I.T.E. A.F.M. | Assistente Amministrativo | ||
4 | GESTIONE AREA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | Collaboratore scolastico | ||
5 | GESTIONE AREA CONTABILE FISCALE | Assistente Amministrativo | ||
6
|
GESTIONE AREA MAGAZZINO | Assistente Amministrativo | ||
7
|
GESTIONE AREA PATRIMONIO | Assistente Amministrativo | ||
8
|
GESTIONE AREA AFFARI GENERALI |
Assistente Amministrativo | ||
9
|
GESTIONE AREA PROTOCOLLO |
Assistente Amministrativo
|
||
10
|
GESTIONE AREA FINANZIARIA | Assistente Amministrativo | ||
11 | GESTIONE AREA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | Assistente Amministrativo | ||
12
|
GESTIONE AREA FINANZIARIA | Assistente Amministrativo |
TORNA ALL' HOME PAGE